| عنوان خدمت | مبلغ تعرفه بیمه (تومان) | مبلغ تعرفه آزاد (تومان) |
|---|---|---|
| بستری اتاق دو تخته هر شب | طبق تعهدات بیمه | 5/951/000 |
| بستری اتاق خصوصی هر شب | طبق تعهدات بیمه | 7/652/000 |
| بستری اتاق VIP هر شب | طبق تعهدات بیمه | 15/304/000 |
| بستری اتاق سه تخته و بیشتر هر شب | طبق تعهدات بیمه | 4/250/000 |
| بستری تخت CCU هر شب | طبق تعهدات بیمه | 9/776/000 |
| بستری تخت ICU هر شب | طبق تعهدات بیمه | 15/301/000 |
| نوزاد سالم | طبق تعهدات بیمه | 2/976/000 |
| نوزاد بیمار | طبق تعهدات بیمه | 4/250/000 |
| اقامت همراه به ازای هر شب | طبق تعهدات بیمه | 1/207/000 |


