| عنوان خدمت | مبلغ تعرفه بیمه (تومان) | مبلغ تعرفه آزاد (تومان) |
|---|---|---|
| بستری اتاق دو تخته هر شب | طبق تعهدات بیمه | 10/236/000 |
| بستری اتاق خصوصی هر شب | طبق تعهدات بیمه | 13/161/000 |
| بستری اتاق VIP هر شب | طبق تعهدات بیمه | 26/322/000 |
| بستری اتاق سه تخته و بیشتر هر شب | طبق تعهدات بیمه | 7/310/000 |
| بستری تخت CCU هر شب | طبق تعهدات بیمه | 16/815/000 |
| بستری تخت ICU هر شب | طبق تعهدات بیمه | 26/318/000 |
| نوزاد سالم | طبق تعهدات بیمه | 5/119/000 |
| نوزاد بیمار | طبق تعهدات بیمه | 10/965/000 |
| اقامت همراه به ازای هر شب | طبق تعهدات بیمه | 1/912/000 |


